EMERGENZA SARDEGNA
|
Di seguito riportiamo il totale conclusivo del Conto Solidarietà aperto dall'Associazione per aiutare la raccolta fondi in Sardegna in seguito all'Emergenza Alluvione.
ENTRATE | USCITE | DESCRIZIONE |
€ 20.957,60 | | Saldo Iniziale |
| € 1.000,00 | Contributo per l'Associazione Pollicino Onlus per assistenza all'infanzia |
| € 3.131,93 | Acquisto articoli didattici e giochi per la Scuola Primaria E. De Amicis di Uras |
| € 2.160,00 | Acquisto fotocopiatore per la Scuola Primaria E. De Amicis di Uras |
| € 1.000,00 | Contributo per l'Associazione Pollicino Onlus per assistenza all'infanzia |
| € 500,00 | Contributo a favore famiglia che ha subito gravi danni certificati |
| € 1.845,93 | Acquisto scivolo con torretta per la Scuola dell'Infanzia di Onanì |
| € 1.200,00 | Contributo a favore famiglia che ha subito gravi danni certificati |
| € 1.203,77 | Contributo ad Azienda agricola che ha subito gravi danni a strutture e perdita di animali, mangimi e sementi |
| € 973,56 | Defibrillatore per l'Istituto Comprensivo di Bitti(NU) |
| € 973,56 | Defibrillatore per le scuole del Comune di Galtellì(NU) |
| € 2.491,24 | Scaffalature per biblioteca di Uras |
| € 4.416,81 | Contributo per l'Associazione Pollicino Onlus per assistenza all'infanzia |
| € 60,80 | Simposte di bollo |
| € 20.957,60 | Totale Donato |
Grazie a tutti i donatori che hanno permesso il raggiungimento di questo straordinario risultato.
|